# | الوصف | تحميل |
---|---|---|
21 | بيان بمناسبة 6 فبراير اليوم العالمي للتخلي عن بتر و تشويه الأعضاء التناسلية لأنثى 2020 |
|
22 | نشرة بمناسبة 6 فبراير اليوم العالمي للتخلي عن بتر و تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى |
|
23 | بيان المجلس القومي لرعاية الطفولة-الأمانةالعامة حول الإحتفال باليوم العالمي للتخلي عن بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى 6 فبراير |
|
24 | علاج تشوهات الأعضاء التناسلية للمرأة / قطع في السودان: تحولات في أنواع ومقدمي الخدمات |
|
25 | فهم العناصر الرئيسية لتصميم وتنفيذ حملات التسويق الاجتماعي لعكس تطور مقاربات/ منهجيات إبداعية للتخلي عن ختان الإناث في السودان |
|
26 |
دراسة عملية صناعة القرار ودور النوع الاجتماعي (الجندر) في تشويه وبتر الأعضاء التناسلية للإناث في السودان
|
|
27 |
تقرير دول الاتحاد الأفريقي
|
|
28 |
تقرير الورشة التنشيطية للميسرين والمجتمعيين حول مبادرة سليمة للتواصل ولاية الخرطوم محلية الخرطوم- محلية جبل أولياء
|
|
29 |
تقرير تقييم سليمة السنوي
|
|
30 |
منتدى سليمة بشندي
|